![]() |
| |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Métrique | Impérial | |
| Longueur max. en simple mât (double mât) | 14,6 m (42,6 m) | 48 pi (136 pi) |
| Capacité max. de charge (configuration simple mât) | 4 540 kg / mât | 10 000 lb / mât |
| Vitesse de levage | 2,1 m / min. | 7 pi / min. |
| Largeur max. de l’aire de travail supérieure | 1,78 m + 0,6 m | 70 po + 24 po |
| Largeur max. de l’aire de travail inférieure | 1,5 m | 60 po |
| Hauteur max. (avec base au sol et ancrages) | 168 m | 550 pi |
| Hauteur max. (avec base autoportante sans ancrage) | 10,7 m (pleine charge de 4 545 kg) 14,3 m (charge réduite de 2 272 kg) |
35 pi (pleine charge de 10 000 lb) 44 pi (charge réduite de 5 000 lb) |
| Distance standard entre les ancrages | 10 m | 30 pi |
| Système de levage | Système hydraulique de levage à crochet | |
| Type de moteur | Moteur à essence de 13CV (électrique, diesel aussi disponibles) | |
| Base autoportante (long. x larg.) / Poids | 5,49 m x 3,66 m / 1 136 kg | 18 pi x 12 pi / 2 500 lb |
| Sections de mât (long. x larg. x haut.) / Poids | 0,5 m x 0,5 m x 1,5 m / 113 kg | 20 po x 20 po x 5 pi / 250 lb |
| Unité motrice (long. x larg. x haut.) / Poids | 2,3 m x 1,8 m x 1,4 m / 1 161 kg | 90 po x 72 po x 56 po / 2 560 lb |
| Sections d’extension et ponts (long. x larg.) / Poids | 0,76 m x 1,8 m / 114 kg 1 m x 1,8 m / 114 kg 2 m x 1,8 m / 192,2 kg 3 m x 1,8 m / 244,9 kg 3 m x 1,8 m / 385 kg 6 m x 1,8 m / 637,3 kg (pont) 6 m x 1,8 m / 594,2 kg (pont central) |
2 pi 6 po x 71 po / 250 lb 3 pi 4 in x 71 po / 250 lb 6 pi 8 in x 71 po / 395 lb 10 pi x 71 po / 540 lb 10 pi x 71 po / 850 lb 20 pi x 71 po / 1 405 lb (pont) 20 pi x 71 po / 1 310 lb (pont central) |